2023年夏の甲子園出場校の活躍予想ランキングです。単純な数字の集計から予想するので実際に予想が当たる精度はどうなるかわかりませんが、予想を継続する予定です。今回は第一弾です。
甲子園出場各校のポイントと順位(強豪ランキング)
全国換算ポイントが高い学校が甲子園で上位進出するだろうと考えられる学校です。都道府県での番付ポイントに全国版係数をかけてポイントを算出します。全国版係数は過去30年の夏の甲子園上位進出都道府県を集計しポイント化しました。甲子園で上位進出した回数が多い都道府県ほど、ポイントが上乗せされます。つまり甲子園の成績をもとに、都道府県での算出ポイントの平準化を狙っています。
大阪がダントツの全国版係数なので、大阪代表は間違いなく上位予想になりますね・・とにかく、下馬評や感覚的なランク付けは一切排除したポイントです。
(2023年7月末ポイント順位確定)(大会結果反映)
都道府県 | 代表校 | 都道府県P | 全国版係数 | 全国換算P | P順位 | 結果 |
北北海道 | クラーク国際 | 4.59 | 1.03 | 4.73 | 40位 | |
南北海道 | 北海 | 5.02 | 1.41 | 7.08 | 17位 | ベスト16 |
青森 | 八戸学院光星 | 5.24 | 1.40 | 7.34 | 16位 | ベスト8 |
岩手 | 花巻東 | 7.16 | 1.18 | 8.45 | 8位 | ベスト8 |
宮城 | 仙台育英 | 7.24 | 1.42 | 10.28 | 1位 | 準優勝 |
秋田 | 明桜 | 5.09 | 1.16 | 5.91 | 25位 | |
山形 | 日大山形 | 5.29 | 1.11 | 5.88 | 26位 | |
福島 | 聖光学院 | 6.98 | 1.21 | 8.45 | 9位 | |
茨城 | 土浦日大 | 4.97 | 1.29 | 6.45 | 20位 | ベスト4 |
栃木 | 文星芸大 | 4.45 | 1.28 | 5.70 | 29位 | ベスト16 |
群馬 | 前橋商業 | 2.82 | 1.42 | 4.01 | 43位 | |
埼玉 | 浦和学院 | 6.74 | 1.29 | 8.70 | 4位 | |
千葉 | 専大松戸 | 5.49 | 1.47 | 8.07 | 11位 | ベスト16 |
東東京 | 共栄学園 | 1.37 | 1.46 | 2.00 | 48位 | |
西東京 | 日大三 | 5.43 | 1.57 | 8.53 | 6位 | ベスト16 |
神奈川 | 慶應義塾 | 3.73 | 1.57 | 5.86 | 27位 | 優勝 |
新潟 | 東京学館新潟 | 4.22 | 1.19 | 5.03 | 36位 | |
富山 | 富山商業 | 4.59 | 1.04 | 4.78 | 39位 | |
石川 | 星稜 | 6.52 | 1.20 | 7.83 | 12位 | |
福井 | 北陸 | 4.00 | 1.29 | 5.16 | 34位 | |
山梨 | 東海大甲府 | 4.70 | 1.14 | 5.36 | 31位 | |
長野 | 上田西 | 4.95 | 1.06 | 5.25 | 33位 | |
岐阜 | 大垣日大 | 4.74 | 1.17 | 5.55 | 30位 | |
静岡 | 浜松開誠館 | 2.84 | 1.15 | 3.27 | 45位 | |
愛知 | 愛工大名電 | 5.32 | 1.29 | 6.87 | 19位 | |
三重 | いなべ総合 | 2.68 | 1.12 | 2.82 | 47位 | |
滋賀 | 近江 | 5.92 | 1.26 | 7.46 | 15位 | |
京都 | 立命館宇治 | 3.11 | 1.40 | 4.36 | 42位 | |
大阪 | 履正社 | 4.44 | 1.73 | 7.69 | 13位 | ベスト16 |
兵庫 | 社 | 5.12 | 1.49 | 7.63 | 14位 | |
奈良 | 智辯学園 | 6.18 | 1.36 | 8.41 | 10位 | ベスト16 |
和歌山 | 市立和歌山 | 5.84 | 1.53 | 8.94 | 3位 | |
鳥取 | 鳥取商業 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | 35位 | |
島根 | 立正大淞南 | 4.94 | 1.17 | 5.78 | 28位 | |
岡山 | おかやま山陽 | 4.14 | 1.18 | 4.89 | 38位 | ベスト8 |
広島 | 広陵 | 5.29 | 1.30 | 6.88 | 18位 | ベスト16 |
山口 | 宇部鴻城 | 4.00 | 1.23 | 4.92 | 37位 | |
徳島 | 徳島商業 | 4.99 | 1.23 | 6.14 | 21位 | |
香川 | 英明 | 7.28 | 1.17 | 8.52 | 7位 | |
愛媛 | 川之江 | 2.42 | 1.41 | 3.42 | 44位 | |
高知 | 高知中央 | 4.38 | 1.38 | 6.05 | 22位 | |
福岡 | 九州国際大 | 4.59 | 1.16 | 5.33 | 32位 | |
佐賀 | 鳥栖工業 | 1.43 | 1.22 | 1.75 | 49位 | |
長崎 | 創成館 | 3.92 | 1.16 | 4.55 | 41位 | ベスト16 |
熊本 | 東海大星翔 | 4.85 | 1.22 | 5.92 | 24位 | |
大分 | 明豊 | 7.58 | 1.19 | 9.02 | 2位 | |
宮崎 | 宮崎学園 | 2.54 | 1.19 | 3.03 | 46位 | |
鹿児島 | 神村学園 | 4.64 | 1.30 | 6.04 | 23位 | ベスト4 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 6.57 | 1.30 | 8.55 | 5位 | ベスト8 |
【高校野球】組み合わせ決定!2023年夏の甲子園ベスト8予想(番付ポイントランキングから見た予想) – 日の出スポーツ新聞 (chukai.net)
2024年夏の情報はこちら↓
【高校野球】2024年夏の甲子園出場校の上位進出予想(甲子園での強さ予想ランキング)(都道府県代表校)(強豪ランキング) – 日の出スポーツ新聞 (chukai.net)
コメント