群雄割拠の様相を呈してきた高校野球の千葉県大会。過去三年間の実績をもとに番付表(ランキング)を作成してみた。また上位校については進路のリンクを追加した。
番付表(2023年夏季大会終了時点)
番付 | 高校 |
横綱 4.00P~ | 優勝 専大松戸(5.49P) 八 木更津総合(4.73P) |
大関 2.44P~ | 八 市立船橋(3.29P) 八 拓大紅陵(2.76P) |
関脇 1.55P~ | 準優勝 習志野(2.42P) 成田(1.68P) 中央学院(1.68P) |
小結 1.22P~ | 八 東京学館(1.54P) 八千代松陰(1.49P)↓ 千葉学芸(1.28P) |
前頭筆頭 | 四 志学館(0.98P)↑ 千葉黎明(0.93P) |
前頭2 | 銚子商業(0.78P)↓ 東京学館浦安(0.69P)↑ |
前頭3 | 県船橋(0.68P)↓ 四 千葉商大(0.65)↑ |
前頭4 | 市原中央(0.56P)↓ 千葉明徳(0.50P)↓ |
前頭5 | 幕張総合(0.46P)↑ 流通経済大柏(0.45P) |
前頭6 | 千葉日大一(0.42P) 日体大柏(0.38P)↓ |
前頭7 | 西武台千葉(0.37P)↓ 千葉英和(0.36P) |
前頭8 | 千葉経済大(0.34P)↓ 千葉敬愛(0.32P)↓ 東京学館船橋(0.32P) |
前頭9 | 東海大市原望洋(0.29P)↓ 光英VERITAS(0.28P)↑ |
前頭10 | 多古(0.23P)↓ 東海大浦安(0.23P)↓ |
幕下 | 日大習志野(0.18P)↓ 我孫子東(0.18P) |
横綱・専大松戸が関脇・市立習志野を辛うじてかわし優勝。習志野は非常に惜しかった。近年確実に強くなってきておりもう古豪ではなく強豪といえるだろう。他の横綱と大関はどうにかベスト8に滑り込み、下位番付の千葉商大や志学館がベスト4と善戦した。
番付表(2023年春季大会終了時点)
西 | 番付 | 東 |
優勝 専大松戸(5.20P) | 横綱 4.00P~ | 準優勝 木更津総合(5.46P) |
八 拓大紅陵(2.59P) | 大関 2.44P~ | 八 市立船橋(3.59P)↓ |
四 習志野(1.77P)↑ 成田(1.76P) | 関脇 1.55P~ | 八千代松陰(1.79P) 四 中央学院(1.77P)↑ |
八 東京学館(1.32P) | 小結 1.22P~ | 千葉学芸(1.35P)↓ |
銚子商業(0.90P) | 前頭筆頭 | 千葉黎明(1.02P) |
日体大柏(0.61P) | 前頭2 | 県船橋(0.70P) |
千葉明徳(0.58P)↑ | 前頭3 | 市原中央(0.59P) |
志学館(0.51P)↑ | 前頭4 | 東京学館浦安(0.57P)↓ |
流通経済大柏(0.45P)↓ | 前頭5 | 西武台千葉(0.45P)↑ |
八 千葉日大一(0.42P)↑ | 前頭6 | 千葉経済大(0.43P)↓ |
千葉英和(0.36P) | 前頭7 | 千葉敬愛(0.37P)↓ |
東海大市原望洋(0.32P) 東京学館船橋(0.32P)↓ | 前頭8 | 幕張総合(0.32P)↑ |
東海大浦安(0.25P)↓ | 前頭9 | 多古(0.25P) |
- | 前頭10 | 日大習志野(0.23P)↓ |
- | 幕下 | 我孫子東(0.18P)↓ |
センバツ出場の専大松戸が堂々の優勝で横綱の強さを見せつけた。市立船橋は横綱を維持できず大関に降格。関脇には勢いを感じる習志野や中央学院が入ってきており、千葉県は数年で番付が大きく入れ替わっていく可能性も示唆されているかもしれません。
番付表(2022年秋季大会終了時点)
西 | 番付 | 東 |
優勝(選抜) 専大松戸(4.79P) - | 横綱 4.00P~ | 八 木更津総合(5.35P) 四 市立船橋(4.03P)↑ |
- | 大関 2.44P~ | 四 拓大紅陵(2.73P) |
八 八千代松陰(2.04P) - | 関脇 1.55P~ | 準優勝 成田(2.08P)↑ 千葉学芸(1.56P) |
中央学院(1.48P)↓ - | 小結 1.22P~ | 習志野(1.48P)↓ 東京学館(1.23P) |
千葉黎明(1.02P) | 前頭筆頭 | 銚子商業(1.20P) |
日体大柏(0.71P)↑ | 前頭2 | 県船橋(0.89P) |
市原中央(0.66P)↓ | 前頭3 | 八 東京学館浦安(0.69P)↑ |
流通経済大柏(0.54P)↑ | 前頭4 | 千葉明徳(0.65P)↓ |
八 志学館(0.42P)↑ | 前頭5 | 千葉経済大(0.49P)↑ |
千葉敬愛(0.41P)↓ | 前頭6 | 西武台千葉(0.42P)↑ |
千葉英和(0.40P)↓ | 前頭7 | 東京学館船橋(0.41P)↓ |
東海大浦安(0.32P)↓ | 前頭8 | 東海大市原望洋(0.38P)↓ |
日大習志野(0.25P)↑ | 前頭9 | 多古(0.29P) |
我孫子東(0.23P)↓ | 前頭10 | 幕張総合(0.23P) |
横綱の専大松戸が優勝し、横綱の地位を確固たるものにした。また市立船橋がしっかりベスト4に入り新横綱に。準優勝の成田が関脇に昇進し今後期待にも期待。
番付表(2022年夏季大会終了時点)
西 | 番付 | 東 |
四 専大松戸(4.04P) | 横綱 4.00P~ | 準優勝 木更津総合(5.89P) |
四 拓大紅陵(2.92P) | 大関 2.44P~ | 優勝 市立船橋(3.45P) |
八千代松陰(1.90P) 八 中央学院(1.68P) | 関脇 1.55P~ | 八 習志野(2.34P) 千葉学芸(1.71P) |
八 東京学館(1.38P) | 小結 1.22P~ | 八 成田(1.39P) |
千葉黎明(1.02P) | 前頭筆頭 | 銚子商業(1.20) |
県船橋(0.75P) | 前頭2 | 市原中央(0.79P) |
千葉明徳(0.70P) | 前頭3 | 日体大柏(0.74P) |
東京学館船橋(0.54P) | 前頭4 | 東海大市原望洋(0.61P) |
千葉敬愛(0.44P) | 前頭5 | 千葉英和(0.50P) |
東海大浦安(0.42P) | 前頭6 | 流通経済大柏(0.44P) |
千葉経済大(0.39P) | 前頭7 | 西武台千葉(0.42P) |
我孫子東(0.35P) | 前頭8 | 東京学館浦安(0.38P) |
多古(0.32P) | 前頭9 | 千葉商大(0.33P) |
日大習志野(0.25P) - | 前頭10 | 志学館(0.30) 幕張総合(0.25P) |
拓大紅陵がいつの間にかこんなに上位グループにいるんですね。子どものころはよく甲子園で見た気がする。八千代松陰はなかなかメジャーになりきれないところがありますが、あと一歩前に進むと、甲子園も見えてくるのでしょうか。横綱、大関に習志野を加えた5校のしのぎあいが熱い!
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。ポイントが同じ場合は直近大会での成績が優先されます。
東西については特記事項がない限り、東と西に大きな意味はありません。ただし同じ番付内では東、西、東、西とポイント順に配置するため東の上段、西の上段、東の中段、西の中段、東の下段、西の下段の順序で並びます。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。
コメント