上位チームの力が飛びぬけている?東京都の高校野球の今を分析します。過去三年間の実績をもとに番付表(ランキング)を作成してみた。上位校は進路情報へのリンクを追加。
番付表(2023年夏季大会終了時点)
西(西東京) | 番付 | 東(東東京) |
優勝 日大三(5.43P) 東海大菅生(4.28P) | 横綱 4.00P~ | 二松学舎大(4.48P) 関東一(4.13P) |
- | 大関 2.44P~ | 帝京(3.28P)↓ |
国学院久我山(2.19P) 八 早稲田実業(1.58P) | 関脇 1.55P~ | - |
準優勝 日大鶴ヶ丘(1.35P)↑ | 小結 1.22P~ | 優勝 共栄学園(1.37P)↑ 日体大荏原(1.31P) 八 修徳(1.25P)↑ |
八 創価(1.03P)↑ 四 明大中野八王子(1.03P)↑ | 前頭筆頭 | 準優勝 東亜学園(1.02P)↑ |
桜美林(1.01P)↑ | 前頭2 | 堀越(0.82P)↑ |
八 佼成学園(0.82P) | 前頭3 | 都立城東(0.81P)↓ |
八王子(0.81P)↑ | 前頭4 | 都立小山台(0.80P)↓ |
国士館(0.73P)↓ | 前頭5 | 四 岩倉(0.79P)↑ |
四 早大学院(0.70P)↑ | 前頭6 | 八 日大豊山(0.64P)↑ |
八 駒大(0.68P)↑ | 前頭7 | 東京成徳大(0.62)↓ |
世田谷学園(0.64P)↓ | 前頭8 | 四 城西大城西(0.56P)↑ |
都立富士森(0.45P) | 前頭9 | 八 都立文京(0.50P)↑ |
聖パウロ学園(0.42P) 都立狛江(0.40P) 日大二(0.32P) 都立日野(0.32P) 日本学園(0.29P) 駒場学園(0.25P)↑ | 前頭10 | 大森学園(0.50P)↓ 八 実践学園(0.28P)↑ 錦城学園(0.25P)↑ 立志舎(0.25P)↑ |
郁文館((0.20P)↓ | 幕下 | 東京(0.12P)↓ 淑徳(0.18P)↓ 芝(0.18P)↓ |
東東京は大荒れでした。三横綱である二松学舎、関東一、帝京がベスト8に残れず。帝京は大関に降格。優勝したのはギリギリ番付に登場していた共栄学園でした。見事初優勝で小結に昇格。古豪の東亜学園が準優勝で前頭筆頭に。次場所以降も強さを継続できるか注目。横綱・大関の復活にも期待。
西東京は横綱・日大三が日大鶴ヶ丘を僅差で下し優勝。横綱の粘り強さを見せた。日大鶴ヶ丘は番付下位も準優勝は見事。今後強さが継続されるか注目だ。横綱・東海大菅生のリベンジにも注目。また早稲田実業が上位に絡み関脇に番付を上げた。
番付表(2023年春季大会終了時点)
西(西東京) | 番付 | 東(東東京) |
東海大菅生(5.20) 四 日大三(4.80P) | 横綱 4.00P~ | 二松学舎大(5.06P) 準優勝 関東一(4.72P) 優勝 帝京(4.05P)↑ |
- | 大関 2.44P~ | - |
国学院久我山(2.38P) 四 早稲田実業(1.55P)↑ | 関脇 1.55P~ | - |
- | 小結 1.22P~ | 日体大荏原(1.48P) |
国士館(1.19P)↑ | 前頭筆頭 | 修徳(1.06P) |
八 創価(1.18P)↑ | 前頭2 | 都立城東(0.96)↑ |
佼成学園(1.10P)↓ | 前頭3 | 都立小山台(0.90P)↓ |
八 桜美林(0.93P)↑ | 前頭4 | 大森学園(0.88P) |
世田谷学園(0.90P)↓ | 前頭5 | 堀越(0.84P) |
八王子(0.86P)↓ | 前頭6 | 八 東京成徳大(0.64)↑ |
明大中野八王子(0.60P)↑ | 前頭7 | 東亜学園(0.58P) |
日大鶴ヶ丘(0.57P) | 前頭8 | 日大豊山(0.56P)↓ |
都立富士森(0.56P)↑ | 前頭9 | 都立文京(0.28P)↑ 共栄学園(0.28P)↑ |
駒大(0.48P) 都立狛江(0.45P) 都立日野(0.41P) 日大二(0.36P) 日本学園(0.32P) 八 聖パウロ学園(0.28P)↑ 郁文館((0.23P)↑ | 前頭10 | 岩倉(0.25P)↑ 東京(0.23P)↑ 淑徳(0.23P)↑ 芝(0.23P)↑ |
※今回より過去の東西夏季大会の評価方法を変更しました。
東海大菅生と二松学舎のセンバツ出場コンビは調整不足か上位争いに加われず敗退。帝京が優勝し横綱入りを決めた。関東一や日大三も上位キープで、横綱5校体制で西も東も混戦模様になってきました。
番付表(2022年秋季大会終了時点)
西(西東京) | 番付 | 東(東東京) |
優勝(選抜) 東海大菅生(5.32) 四 日大三(4.55P) | 横綱 4.00P~ | 準優勝(選抜) 二松学舎大(5.60P) 関東一(4.21P) |
- | 大関 2.44P~ | 四 帝京(2.77P) |
国学院久我山(2.38P)↓ | 関脇 1.55P~ | - |
- | 小結 1.22P~ | 八 日体大荏原(1.25P)↑ |
佼成学園(0.91P)↑ | 前頭筆頭 | 修徳(0.82P)↑ |
八 国士館(0.83P)↓ | 前頭2 | 都立小山台(0.79P)↑ |
早稲田実業(0.77P) | 前頭3 | 都立城東(0.70)↓ |
八 世田谷学園(0.67P)↑ | 前頭4 | 大森学園(0.55P)↑ |
八王子(0.58P)↓ | 前頭5 | 堀越(0.44P)↑ |
八 桜美林(0.57P)↑ | 前頭6 | 日大豊山(0.43P)↑ |
創価(0.55P)↓ | 前頭7 | 東亜学園(0.33P)↑ |
日大鶴ヶ丘(0.54P)↓ | 前頭8 | 東京成徳大(0.32)↑ |
明大中野八王子(0.50P)↓ | 前頭9 | - |
都立日野(0.39) 都立狛江(0.38P)↓ 都立富士森(0.32P) 日大二(0.3P)↓ 駒大(0.29P) 日本学園(0.23P) | 前頭10 | - |
順当に横綱勢が優勝と準優勝を飾った。4横綱はそのまま横綱を維持。国学院久我山は大関維持できず関脇に陥落。日体大荏原が三役入りし、帝京とともに東東京を盛り上げそうな気配だ。
番付表(2022年夏季大会終了時点)
西(西東京) | 番付 | 東(東東京) |
準優勝 東海大菅生(4.43) 優勝 日大三(4.40P) | 横綱 4.00P~ | 優勝 二松学舎大(4.95P) 八 関東一(4.54P) |
八 国学院久我山(2.47P) | 大関 2.44P~ | 四 帝京(2.80P) |
- | 関脇 1.55P~ | - |
四 国士館(1.32P) | 小結 1.22P~ | - |
創価(0.98P) | 前頭筆頭 | 四 都立城東(1.12) |
佼成学園(0.91P) | 前頭2 | 準優勝 日体大荏原(0.94P) |
八 早稲田実業(0.67P) | 前頭3 | 修徳(0.92P) |
八王子(0.66P) | 前頭4 | 八 都立小山台(0.85P) |
明大中野八王子(0.64P) | 前頭5 | 大森学園(0.56P) |
八 日大鶴ヶ丘(0.57P) | 前頭6 | 八 堀越(0.57P) |
日大二(0.55P) | 前頭7 | 日大豊山(0.48P) |
都立狛江(0.44P) | 前頭8 | 東亜学園(0.33P) |
世田谷学園(0.35P) | 前頭9 | 東京成徳大(0.32) |
日本学園(0.35P) 四 都立富士森(0.32P) 八 桜美林(0.29P) 駒大(0.29P) 都立日野(0.25) | 前頭10 | - |
東西合わせて4横綱が熾烈を極める争いをしている。4横綱にどうにか食らいつくことができる大関の帝京と国学院久我山が暴れるとさらに激戦となり面白すぎる地方大会になりそうだ。
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。ポイントが同じ場合は直近大会での成績が優先されます。
東西については特記事項がない限り、東と西に大きな意味はありません。ただし同じ番付内では東、西、東、西とポイント順に配置するため東の上段、西の上段、東の中段、西の中段、東の下段、西の下段の順序で並びます。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。
コメント