2024年の選抜高校野球の出場校一覧です。都道府県番付ランキングや地方大会結果など一覧形式でまとめています。当たり前ですが、各地区の横綱・大関級の高校が名を連ねていますね。
2024年春センバツ大会結果
番付からみた試合結果(一回戦):番付どおり10戦、番狂わせ6戦
番付からみた試合結果(二回戦):番付どおり7戦、番狂わせ1戦
番付からみた試合結果(準々決勝):番付どおり2戦、番狂わせ2戦
番付からみた試合結果(準決勝):番付どおり2戦
番付からみた試合結果(決勝):番付どおり1戦
全試合集計結果:番付どおり22戦(約71%)、番狂わせ9戦(約29%)
一回戦は番付上位校に勝利したのは熊本国府、広陵、青森山田、神村学園、報徳学園、常総学院。番付7位の近江を番付29位の熊本国府が接戦で破ったのは大金星。
二回戦が終わりベスト8が出そろった。番狂わせは番付上位対決となった番付3位の健大高崎と番付2位の明豊戦。この好カードは健大高崎に軍配があがった。番付どおりベスト8に勝ち上がったのは星稜、山梨学院、中央学院、大阪桐蔭の4校だ。
準々決勝は番付7位星稜が番付23位阿南光に勝利、番付3位健大高崎が番付13位山梨学院に勝利。ここから番狂わせで番付24位中央学院が番付6位青森山田に勝利、番付16位報徳学園が番付1位大阪桐蔭に勝利しベスト4がそろった。
準決勝はいずれも番付どおり、番付3位健大高崎と番付16位報徳学園がそれぞれ勝ち上がり、決勝に駒を進めた。
決勝戦は大激戦の末、優勝は健大高崎(3位)、準優勝は報徳学園(16位)となった。緊迫感MAX、ナイスプレー連発の最高の試合でした。機動破壊を掲げさらに守備力や投手力を充実し当初より全国制覇が可能なレベルと監督自ら語っていた健大高崎。逆転の報徳と呼ばれ、昨年に続き決勝進出の報徳学園。いい試合にならないわけがない。夏も楽しみな2チームです。
2024年春センバツ出場校一覧と番付ポイント・番付順位
都道府県内でのポイントを全国版に変換(全国換算P)し、順位付け(P順位)しました。
全国換算Pは過去約30年の夏の甲子園の結果より、都道府県ごとの活躍度を合い集計し重みづけを行いました。強さ予想ランキングのひとつとしてご参考まで。
出場校 | 選出枠 | 都道府県 | 県内番付 県内P | P順位 全国換算P | 秋地方大会結果等 |
別海 | 21世紀枠 | 北海道 | 前頭6 0.65P | 32位 0.68P | 道4強 |
田辺 | 21世紀枠 | 和歌山 | 関脇 1.77P | 30位 2.80P | 県準優勝・近畿初戦負 |
北海 | 北海道 | 北海道 | 横綱 5.23P | 15位 7.43P | 道優勝 |
青森山田 ベスト8 | 東北 | 青森 | 横綱 5.92P | 6位 8.76P | 県優勝・東北優勝 |
八戸学院光星 | 東北 | 青森 | 横綱 5.29P | 11位 7.83P | 県準優勝・東北準優勝 |
学法石川 | 東北 | 福島 | 横綱 4.63P | 22位 5.69P | 県三位・東北4強 |
作新学院 | 関東・東京 | 栃木 | 横綱 6.70P | 4位 9.05P | 県優勝・関東優勝 |
山梨学院 ベスト8 | 関東・東京 | 山梨 | 横綱 6.42P | 13位 7.51P | 県優勝・関東準優勝 |
健大高崎 優勝 | 関東・東京 | 群馬 | 横綱 6.25P | 3位 9.25P | 県優勝・関東4強 |
常総学院 | 関東・東京 | 茨城 | 横綱 4.17P | 21位 5.80P | 県優勝・関東4強 |
中央学院 ベスト4 | 関東・東京 | 千葉 | 大関 2.79P | 24位 4.05P | 県優勝・関東8強 |
関東一 | 関東・東京 | 東京 | 横綱 4.80P | 14位 7.44P | 都優勝・神宮4強 |
豊川 | 東海 | 愛知 | 大関 2.55P | 27位 3.32P | 県準優勝・東海優勝 |
愛工大名電 | 東海 | 愛知 | 横綱 6.29P | 9位 8.18P | 県優勝・東海準優勝 |
宇治山田商業 | 東海 | 三重 | 大関 3.32P | 26位 3.85P | 県優勝・東海4強 |
星稜 ベスト4 | 北信越 | 石川 | 横綱 6.58P | 7位 8.36P | 県優勝・北信越優勝 |
敦賀気比 | 北信越 | 福井 | 横綱 4.89P | 20位 6.45P | 県三位・北信越準優勝 |
日本航空石川 | 北信越 | 石川 | 横綱 5.52P | 17位 7.01P | 県準優勝・北信越4強 |
大阪桐蔭 ベスト8 | 近畿 | 大阪 | 横綱 7.58P | 1位 13.87P | 府優勝・近畿優勝 |
京都外大西 | 近畿 | 京都 | 大関 2.70P | 25位 3.92P | 府優勝・近畿準優勝 |
京都国際 | 近畿 | 京都 | 横綱 6.14P | 5位 8.90P | 府準優勝・近畿4強 |
耐久 | 近畿 | 和歌山 | 関脇 1.98P | 28位 3.13P | 県優勝・近畿4強 |
報徳学園 準優勝 | 近畿 | 兵庫 | 横綱 4.88P | 16位 7.37P | 県優勝・近畿8強 |
近江 | 近畿 | 滋賀 | 横綱 6.38P | 7位 8.36P | 県優勝・近畿8強 |
広陵 | 中国・四国 | 広島 | 横綱 5.92P | 12位 7.76P | 県優勝・中国優勝 |
創志学園 | 中国・四国 | 岡山 | 横綱 5.26P | 19位 6.58P | 県優勝・中国準優勝 |
高知 | 中国・四国 | 高知 | 横綱 5.72P | 10位 8.01P | 県優勝・四国優勝 |
阿南光 ベスト8 | 中国・四国 | 徳島 | 横綱 4.57P | 23位 5.53P | 県三位・四国準優勝 |
熊本国府 | 九州 | 熊本 | 関脇 2.33P | 29位 2.91P | 県優勝・九州優勝 |
明豊 | 九州 | 大分 | 横綱 7.58P | 2位 9.32P | 県優勝・九州準優勝 |
神村学園 | 九州 | 鹿児島 | 横綱 4.82P | 18位 6.94P | 秋大優勝・九州4強 |
東海大福岡 | 九州 | 福岡 | 関脇 2.34P | 31位 2.62P | 秋大優勝・九州4強 |
組み合わせ(トーナメント表)と番付順位からみたベスト8予想
組み合わせと番付順位の関係でベスト8進出チームを予想すると、星稜、近江、明豊、山梨学院、中央学院、京都国際、大阪桐蔭、愛工大名電になりました。
コメント