大阪府高校野球の過去三年間の実績をもとにした番付表(ランキング)です。2023年度秋の新チーム(2024年度チーム)の番付情報が確認できます。上位校は進路情報へのリンクを追加。
番付表(2024年夏季大会終了時点)
番付 | 大会 | 高校 | P |
横綱 4.00P~ | 優勝 四 | 大阪桐蔭 履正社 | 6.94 4.37 |
大関 2.44P~ | 準 | 東海大大阪仰星↑ | 2.62 |
関脇 1.55P~ | – – – 四 | 興國↓ 金光大阪 近大 大阪商業大↑ | 2.37 2.31 1.70 1.59 |
小結 1.22P~ | 八 八 – – | 東大阪大柏原↑ 上宮↑ 大阪商大堺↑ 大阪学院大 | 1.41 1.37 1.27 1.23 |
前頭筆頭 | – – | 大体大浪商↓ 関大北陽↓ | 1.21 1.10 |
前頭2 | – – | 関西創価↓ 箕面学園↓ | 1.09 1.04 |
前頭3 | – – | 桜宮↑ 近大泉州↑ | 0.97 0.68 |
前頭4 | – – | 太成学院大↑ 阪南大 | 0.66 0.66 |
前頭5 | – 八 | 大阪偕星学園↑ 大阪産大↑ | 0.62 0.60 |
前頭6 | – 八 – | 清教学園↓ 早稲田摂陵↑ 精華↑ | 0.55 0.51 0.51 |
前頭7 | – | 星翔↑ | 0.48 |
前頭8 | – – – | 八尾↓ 上宮太子↑ 三国丘↓ | 0.44 0.38 0.38 |
前頭9 | – | 槻の木↑ | 0.37 |
前頭10 | – – – – – – | 初芝立命館↓ 大阪電通大↓ 大塚↑ 大阪 関大一↑ 岸和田市立産業 | 0.35 0.35 0.33 0.29 0.24 0.24 |
幕下 | – – – – – – | 追手門学院↓ 大冠 天王寺 明星 堺 山田 | 0.19 0.15 0.15 0.12 0.00 0.00 |
大横綱・大阪桐蔭が優勝。準優勝は関脇・東海大大阪仰星で大関に昇格した。ベスト4は横綱・履正社と前頭の大阪商業大で大阪商業大は番付を関脇まで上げた。東海大大阪仰星が今後大阪桐蔭、履正社という強力横綱陣に割って入れるか注目か。
番付表(2024年春季大会終了時点)
番付 | 大会 | 高校 | P |
横綱 4.00P~ | 八 – | 大阪桐蔭 履正社 | 6.86 4.53 |
大関 2.44P~ | 準 | 興國↑ | 2.91 |
関脇 1.55P~ | – 三位 – | 金光大阪 東海大大阪仰星↑ 近大 | 2.31 1.87 1.64 |
小結 1.22P~ | – – 優勝 | 関大北陽↓ 大体大浪商↑ 大阪学院大↑ | 1.52 1.29 1.22 |
前頭筆頭 | – – | 関西創価 箕面学園↓ | 1.16 1.14 |
前頭2 | – – | 上宮 大阪商大堺↓ | 1.07 1.07 |
前頭3 | 四 – | 大阪商業大↑ 東大阪大柏原 | 1.03 1.02 |
前頭4 | – 八 – | 桜宮↓ 清教学園↑ 阪南大↑ | 0.77 0.72 0.72 |
前頭5 | – | 近大泉州↑ | 0.68 |
前頭6 | – – | 八尾↓ 大阪偕星学園↓ | 0.65 0.64 |
前頭7 | – – | 大阪電通大↓ 三国丘↑ | 0.59 0.52 |
前頭8 | – 八 | 星翔↓ 精華↑ | 0.49 0.47 |
前頭9 | – 八 | 初芝立命館↓ 太成学院大↑ | 0.46 0.44 |
前頭10 | – – – – – – – | 上宮太子 大阪↓ 槻の木 追手門学院↑ 岸和田市立産業↑ 大阪産大↑ 関大一↑ | 0.35 0.34 0.34 0.28 0.24 0.22 0.22 |
幕下 | – – – – – – – | 大塚↓ 大冠 早稲田摂陵 天王寺 堺 明星 山田 | 0.17 0.17 0.14 0.14 0.11 0.11 0.00 |
大波乱の大阪となりました。幕下の大阪学院大が横綱の履正社や大阪桐蔭を破り優勝。番付は一気に小結へ昇格。他も番付上位がベスト8に入れないなど荒れに荒れた感じだ。
番付表(2023年秋季大会終了時点)
番付 | 大会 | 高校 | P |
横綱 4.00P~ | 優勝 準 | 大阪桐蔭 履正社 | 7.58 4.66 |
大関 2.44P~ | – | – | – |
関脇 1.55P~ | – 三位 – – | 金光大阪↓ 興國 近大 関大北陽 | 2.27 2.19 2.13 1.69 |
小結 1.22P~ | – 八 | 箕面学園 東海大大阪仰星 | 1.23 1.22 |
前頭筆頭 | – – | 関西創価↓ 大阪商大堺 | 1.17 1.12 |
前頭2 | – 八 | 上宮↓ 大体大浪商 | 1.12 1.10 |
前頭3 | 四 – | 桜宮 東大阪大柏原↓ | 1.09 1.04 |
前頭4 | – – | 八尾↓ 大阪商業大↓ | 0.66 0.60 |
前頭5 | – – | 大阪偕星学園↑ 大阪電通大 | 0.56 0.52 |
前頭6 | – – 八 | 星翔↓ 大阪↓ 阪南大↑ | 0.47 0.46 0.46 |
前頭7 | – | 近大泉州↓ | 0.45 |
前頭8 | – – | 三国丘↓ 初芝立命館↓ | 0.43 0.43 |
前頭9 | – – | 清教学園↑ 大塚 | 0.32 0.32 |
前頭10 | – 八 | 上宮太子↓ 槻の木↑ | 0.29 0.28 |
幕下 | – – – – – – – – – – | 早稲田摂陵↓ 岸和田市立産業↓ 堺 大阪産大↓ 関大一↓ 大冠↓ 天王寺 明星 大阪学院大↓ 山田↓ | 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 0.14 0.12 0.12 0.12 0.00 |
大横綱・大阪桐蔭が優勝。横綱・履正社が準優勝。ポイントでは大阪桐蔭が優勢ではあるが、大阪桐蔭と履正社の二強体制といえる。この二校が優勝と準優勝であれば大阪府は順当だったと言っていいのではないか。そのくらい大阪は二強とそれ以外で力の差があり、二強以外は差が出づらい状況だ。という中で、三位は関脇・興國、四位は前頭の桜宮が入った。
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。原則同じ番付には2チーム入ります。ただし同ポイントの高校が複数校ある場合などは、同じ番付に3校以上が記載されることがあります。また、前頭10には基準を満たす高校は校数関係なく記載されます。
東西の表記は見やすさを優先し、昨年途中から廃止しました。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。一度でも番付に入ればその後0.22ポイント未満となっても幕下に校名は残ります。
コメント