大阪府高校野球の過去三年間の実績をもとに番付表(ランキング)を作成してみた。上位校は進路情報へのリンクを追加。
番付表(2023年夏季大会終了時点)
番付 | 高校 |
横綱 4.00P~ | 準優勝 大阪桐蔭(7.58P) 優勝 履正社(4.44P)↑ |
大関 2.44P~ | 金光大阪(2.55P) |
関脇 1.55P~ | 近大(2.07P) 八 興國(1.70P) 八 関大北陽(1.64P)↑ |
小結 1.22P~ | 東海大大阪仰星(1.52P)↓ 箕面学園(1.43P)↑ 関西創価(1.28P) 上宮(1.26P) |
前頭筆頭 | 東大阪大柏原(1.09P) 大阪商大堺(1.00P)↑ |
前頭2 | 八尾(0.87P)↑ 八 大体大浪商(0.82P)↑ 大阪学院大(1.09P)↓ |
前頭3 | 大阪商業大(0.50P)↑ 桜宮(0.58P)↑ |
前頭4 | 近大泉州(0.57P) 星翔(0.56P)↑ |
前頭5 | 大阪電通大(0.52P) 八 大阪(0.46P)↑ |
前頭6 | 三国丘(0.45P) 初芝立命館(0.43P)↑ |
前頭7 | 八 大阪偕星学園(0.42P)↑ 大阪産大(0.40P)↑ |
前頭8 | 上宮太子(0.37P)↓ 山田(0.36P)↑ |
前頭9 | 大塚(0.32P)↑ 阪南大(0.29P) |
前頭10 | 大冠(0.23P)↑ 早稲田摂陵(0.23P) 関大一(0.23P)↓ 岸和田市立産業(0.23P) |
幕下 | 堺(0.18P) 清教学園(0.18P)↓ 天王寺(0.14P) 明星(0.12P) |
大関・履正社が強すぎる大横綱・大阪桐蔭に勝利し横綱に昇格。大阪桐蔭は準優勝。そのほかは荒れた展開か。
番付表(2023年春季大会終了時点)
西 | 番付 | 東 |
- | 横綱 4.00P~ | 準優勝 大阪桐蔭(8.13P) |
優勝 金光大阪(2.62P)↑ | 大関 2.44P~ | 履正社(3.58P)↓ |
八 興國(1.73P) - | 関脇 1.55P~ | 三位 近大(2.19P) 東海大大阪仰星(1.66P) |
八 関西創価(1.39P) | 小結 1.22P~ | 上宮(1.46P)↓ |
八 東大阪大柏原(1.15P) | 前頭筆頭 | 八 関大北陽(1.17P) |
四位 大阪商大堺(1.03P)↑ | 前頭2 | 大阪学院大(1.09P)↓ |
八尾(0.77P) | 前頭3 | 箕面学園(0.88P)↓ |
近大泉州(0.62P)↓ | 前頭4 | 桜宮(0.67P)↓ |
星翔(0.59P)↓ | 前頭5 | 大阪電通大(0.62P)↓ |
大阪商業大(0.50P)↑ | 前頭6 | 大体大浪商(0.57P) |
上宮太子(0.45P)↓ | 前頭7 | 初芝立命館(0.48P)↓ |
三国丘(0.37P) | 前頭8 | 大阪産大(0.40P)↓ |
関大一(0.32P) 阪南大(0.32P) | 前頭9 | 山田(0.36P)↓ |
天王寺(0.23P) 清教学園(0.23P) | 前頭10 | 岸和田市立産業(0.25P) 早稲田摂陵(0.23P) |
明星(0.20P)↓ 大塚(0.18P)↓ | 幕下 | 堺(0.20P)↓ 大阪(0.18P)↓ |
金光大阪が絶対王者の大阪桐蔭を破り優勝し大関に昇進!大阪桐蔭は敗れたと言っても接戦の準優勝はさすが。履正社は大関に降格。三位の近大は関脇を維持し大関を狙う。四位の大阪商大堺は新しい風になれるか。
番付表(2022年秋季大会終了時点)
西 | 番付 | 東 |
準優勝(選抜) 履正社(4.22P) | 横綱 4.00P~ | 優勝(選抜) 大阪桐蔭(8.65P) |
- | 大関 2.44P~ | - |
八 近大(1.83P) 八 金光大阪(1.73P) - | 関脇 1.55P~ | 東海大大阪仰星(2.02P) 八 上宮(1.77P) 興國(1.72P) |
四 関西創価(1.25P)↑ | 小結 1.22P~ | 大阪学院大(1.26P) |
八 東大阪大柏原(1.07P) | 前頭筆頭 | 関大北陽(1.10P) |
三位 箕面学園(0.85P)↑ | 前頭2 | 桜宮(0.85P)↓ |
近大泉州(0.73P)↑ | 前頭3 | 八尾(0.74P)↑ |
星翔(0.66P)↓ | 前頭4 | 大阪電通大(0.72P) |
初芝立命館(0.60P)↓ | 前頭5 | 大阪商大堺(0.60P)↓ |
上宮太子(0.51P)↑ | 前頭6 | 大体大浪商(0.57P)↓ |
大阪商業大(0.45P)↓ | 前頭7 | 大阪産大(0.45P) |
山田(0.40P)↓ | 前頭8 | 三国丘(0.41P) |
関大一(0.35P) | 前頭9 | 阪南大(0.35P)↑ |
岸和田市立産業(0.29P) 明星(0.26P) 大阪(0.25P) 堺(0.25P) | 前頭10 | 早稲田摂陵(0.29P)↑ 天王寺(0.26P)↑ 清教学園(0.25P) 大塚(0.25P) |
横綱大阪桐蔭が優勝、同じく横綱の履正社が準優勝となった。上位の番付はほぼ変わらずだた関西創価が小結に昇格。
番付表(2022年夏季大会終了時点)
西 | 番付 | 東 |
準優勝 履正社(4.10P) | 横綱 4.00P~ | 優勝 大阪桐蔭(8.65P) |
- | 大関 2.44P~ | - |
金光大阪(2.03P) 八 近大(1.65P) - | 関脇 1.55P~ | 東海大大阪仰星(2.24P) 四 上宮(1.67P) 興國(1.61P) |
- | 小結 1.22P~ | 大阪学院大(1.26P) |
桜宮(1.12P) | 前頭筆頭 | 四 関大北陽(1.13P) |
星翔(0.79P) | 前頭2 | 初芝立命館(1.00P) |
大阪商大堺(0.73P) | 前頭3 | 八 東大阪大柏原(0.75P) |
大体大浪商(0.67P) | 前頭4 | 八 大阪電通大(0.72P) |
八尾(0.63P) | 前頭5 | 関西創価(0.63P) |
八 近大泉州(0.60P) | 前頭6 | 大阪商業大(0.60P) |
山田(0.50P) | 前頭7 | 大阪産大(0.57P) |
三国丘(0.44P) | 前頭8 | 箕面学園(0.45P) |
関大一(0.42P) | 前頭9 | 上宮太子(0.42) |
岸和田市立産業(0.32P) 明星(0.26P) 大阪(0.25P) 堺(0.25P) - | 前頭10 | 阪南大(0.41P) 信太(0.30P) 清教学園(0.25P) 大塚(0.25P) 槻の木(0.23P) |
大阪桐蔭が強すぎるためか、大関不在で少しいびつな番付ですね。大阪桐蔭恐るべし。
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。ポイントが同じ場合は直近大会での成績が優先されます。
東西については特記事項がない限り、東と西に大きな意味はありません。ただし同じ番付内では東、西、東、西とポイント順に配置するため東の上段、西の上段、東の中段、西の中段、東の下段、西の下段の順序で並びます。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。
コメント