2023年の選抜高校野球の出場校一覧です。都道府県番付ランキングや地方大会結果など一覧形式でまとめています。当たり前ですが、各地区の横綱・大関級の高校が名を連ねていますね。
| 出場校 | 選出枠 | 都道府県 | 県内番付 | 地方大会結果等 |
| 氷見(公立) 初戦(2回戦)敗退 | 21世紀枠 | 富山 | 大関 | 秋大優勝・北信越8強 |
| 城東(公立) 初戦(2回戦)敗退 | 21世紀枠 | 徳島 | 関脇 | 秋大4強 |
| 石橋(公立) 初戦(2回戦)敗退 | 21世紀枠 | 栃木 | 関脇 | 秋大4強 |
| クラーク記念国際 初戦(2回戦)敗退 | 北海道 | 北海道 | 横綱 | 秋大優勝 |
| 仙台育英 ベスト8 | 東北 | 宮城 | 横綱 | 秋大準優勝・東北優勝 |
| 東北 初戦敗退 | 東北 | 宮城 | 横綱 | 秋大優勝・東北準優勝 |
| 能代松陽(公立) 3回戦敗退 | 東北 | 秋田 | 横綱 | 秋大優勝・東北4強 |
| 山梨学院 優勝 | 関東・東京 | 山梨 | 横綱 | 秋大優勝・関東優勝 |
| 専大松戸 ベスト8 | 関東・東京 | 千葉 | 横綱 | 秋大優勝・関東準優勝 |
| 健大高崎 初戦(2回戦)敗退 | 関東・東京 | 群馬 | 横綱 | 秋大優勝・関東4強 |
| 慶應義塾 初戦(2回戦)敗退 | 関東・東京 | 神奈川 | 関脇 | 秋大準優勝・関東4強 |
| 作新学院 ベスト8 | 関東・東京 | 栃木 | 横綱 | 秋大優勝・関東8強 |
| 東海大菅生 ベスト8 | 関東・東京 | 東京 | 横綱 | 秋大優勝 |
| 二松学舎大付属 初戦(2回戦)敗退 | 関東・東京 | 東京 | 横綱 | 秋大準優勝 |
| 東邦 3回戦敗退 | 東海 | 愛知 | 横綱 | 秋大優勝・東海優勝 |
| 常葉大菊川 初戦(2回戦)敗退 | 東海 | 静岡 | 関脇 | 秋大優勝・東海準優勝 |
| 大垣日大 初戦敗退 | 東海 | 岐阜 | 横綱 | 秋大準優勝・東海4強 |
| 北陸 初戦敗退 | 北信越 | 福井 | 大関 | 秋大三位・北信越優勝 |
| 敦賀気比 初戦(2回戦)敗退 | 北信越 | 福井 | 横綱 | 秋大優勝・北信越準優勝 |
| 大阪桐蔭 ベスト4 | 近畿 | 大阪 | 横綱 | 秋大優勝・近畿優勝 |
| 報徳学園 準優勝 | 近畿 | 兵庫 | 横綱 | 秋大優勝・近畿準優勝 |
| 智辯和歌山 初戦(2回戦)敗退 | 近畿 | 和歌山 | 横綱 | 秋大優勝・近畿4強 |
| 龍谷大平安 3回戦敗退 | 近畿 | 京都 | 大関 | 秋大三位・近畿4強 |
| 履正社 初戦(2回戦)敗退 | 近畿 | 大阪 | 横綱 | 秋大準優勝・近畿8強 |
| 彦根総合 初戦(2回戦)敗退 | 近畿 | 滋賀 | 関脇 | 秋大優勝・近畿8強 |
| 社(公立) 初戦(2回戦)敗退 | 近畿 | 兵庫 | 横綱 | 秋大優勝・近畿8強 |
| 広陵 ベスト4 | 中国・四国 | 広島 | 横綱 | 秋大優勝・中国優勝 |
| 光(公立) 3回戦敗退 | 中国・四国 | 山口 | 小結 | 秋大三位・中国準優勝 |
| 鳥取城北 初戦敗退 | 中国・四国 | 鳥取 | 横綱 | 秋大優勝・中国4強 |
| 英明 3回戦敗退 | 中国・四国 | 香川 | 横綱 | 秋大優勝・四国優勝 |
| 高松商業(公立) 初戦(2回戦)敗退 | 中国・四国 | 香川 | 横綱 | 秋大準優勝・四国準優勝 |
| 高知 3回戦敗退 | 中国・四国 | 高知 | 横綱 | 秋大準優勝・四国4強 |
| 沖縄尚学 3回戦敗退 | 九州 | 沖縄 | 横綱 | 秋大優勝・九州優勝 |
| 長崎日大 初戦(2回戦)敗退 | 九州 | 長崎 | 大関 | 秋大優勝・九州準優勝 |
| 海星 3回戦敗退 | 九州 | 長崎 | 横綱 | 秋大準優勝・九州4強 |
| 大分商業(公立) 初戦(2回戦)敗退 | 九州 | 大分 | 大関 | 秋大準優勝・九州4強 |


コメント