2024年夏の高校野球が始まります。甲子園の試合も楽しいですが、各都道府県代表がどこになるか決まるまでも楽しいですよね。個人的な予想は排除し、集計した都道府県別の番付(ランキング)上位校を一覧で紹介します。
2024年夏の甲子園出場校予想(番付ランキング上位校記載)
2024年春季大会終了時点の番付(ポイント)順に上位3チームを記載しました。記載されていない高校の番付は各都道府県にリンクを張っていますのでご参照ください。
都道府県 | 番付1位 | 番付2位 | 番付3位 | 結果(優勝校と新番付) |
北北海道 | 横綱4.84P クラーク記念国際 | 関脇1.62P 旭川明成 | 関脇1.59P 白樺学園 | 白樺学園(大関2.63P) |
南北海道 | 横綱6.04P 北海 | 2.87P 東海大札幌(2.87P) | 関脇2.02P 札幌日大 | 札幌日大(大関2.52P) |
青森 | 横綱6.35P 青森山田 | 横綱5.05P 八戸工大一 | 横綱4.60P 八戸学院光星 | 青森山田(横綱6.73P) |
岩手 | 横綱6.54P 花巻東 | 大関3.98P 一関学院 | 大関3.49P 盛岡大 | 花巻東(横綱6.82P) |
宮城 | 横綱6.46P 仙台育英 | 大関3.44P 聖和学園 | 大関3.14P 東北 | 聖和学園(横綱4.05P) |
秋田 | 横綱6.12P 明桜 | 大関3.83P 秋田商業 | 大関3.34P 能代松陽 | 金足農業(関脇2.42P) |
山形 | 横綱6.02P 鶴岡東 | 横綱5.18P 日大山形 | 大関3.92P 山形中央 | 鶴岡東(横綱6.58P) |
福島 | 横綱7.60P 聖光学院 | 大関4.56P 学法石川 | 横綱4.10P 光南 | 聖光学院(横綱8.14P) |
茨城 | 横綱4.55P 土浦日大 | 横綱4.34P 常総学院 | 大関3.25P 鹿島学園 | 霞ヶ浦(横綱4.01P) |
栃木 | 横綱6.05P 作新学院 | 横綱4.54P 文星芸大 | 大関3.29P 白鷗大足利 | 石橋(大関2.81P) |
群馬 | 横綱6.83P 健大高崎 | 大関3.60P 前橋育英 | 大関3.37P 前橋商業 | 健大高崎(横綱7.16P) |
埼玉 | 横綱5.97P 浦和学院 | 横綱4.67P 昌平 | 横綱4.49P 花咲徳栄 | 花咲徳栄(横綱5.27P) |
千葉 | 横綱6.10P 専大松戸 | 大関3.70P 木更津総合 | 大関3.40P 中央学院 | 木更津総合(横綱4.14P) |
東東京 | 大関3.98P 帝京 | 大関3.98 関東一 | 大関3.67P 二松学舎大 | 関東一(横綱4.52P) |
西東京 | 横綱4.16P 東海大菅生 | 大関3.96P 日大三 | 関脇2.20P 国学院久我山 | 早稲田実業(大関3.08P) |
神奈川 | 横綱5.20P 横浜 | 横綱4.46P 東海大相模 | 大関3.96P 慶應義塾 | 東海大相模(横綱5.16P) |
新潟 | 横綱5.81P 日本文理 | 横綱4.06P 帝京長岡 | 大関3.92P 東京学館新潟 | 新潟産大(関脇1.60P) |
富山 | 横綱5.02P 高岡商業 | 横綱4.88P 富山商業 | 大関3.54P 富山第一 | 富山商業(横綱5.35P) |
石川 | 横綱7.03P 星稜 | 横綱5.47P 日本航空石川 | 横綱4.97P 小松大谷 | 小松大谷(横綱5.12P) |
福井 | 横綱4.94P 敦賀気比 | 横綱4.42P 北陸 | 横綱4.30P 福井工大福井 | 北陸(横綱4.99P) |
山梨 | 横綱7.00P 山梨学院 | 大関3.71P 東海大甲府 | 大関3.55P 駿台甲府 | 日本航空(大関3.45P) |
長野 | 横綱5.74P 上田西 | 横綱4.10P 東京都市大塩尻 | 横綱4.00P 松商学園 | 長野日大(大関3.67P) |
岐阜 | 横綱5.79P 県立岐阜商業 | 横綱4.48P 大垣日大 | 横綱4.27P 中京 | 岐阜城北(関脇1.94P) |
静岡 | 横綱4.10P 日大三島 | 横綱4.04P 浜松開誠館 | 大関3.23P 加藤学園 | 掛川西(大関2.52P) |
愛知 | 横綱5.52P 愛工大名電 | 横綱4.25P 東邦 | 大関3.92P 享栄 | 中京大中京(大関3.59P) |
三重 | 横綱4.44P 三重 | 横綱4.30P 津商業 | 大関3.90P 津田学園 | 菰野(大関3.10P) |
滋賀 | 横綱6.73P 近江 | 横綱4.56P 滋賀学園 | 大関3.00P 彦根総合 | 滋賀学園(横綱5.37P) |
京都 | 横綱6.32P 京都国際 | 大関3.53P 京都外大西 | 大関3.49P 龍谷大平安 | 京都国際(横綱6.52P) |
大阪 | 横綱6.86P 大阪桐蔭 | 横綱4.53P 履正社 | 大関2.91P 興國 | 大阪桐蔭(横綱6.94P) |
兵庫 | 横綱6.23P 社 | 横綱4.70P 報徳学園 | 大関3.93P 神戸国際大 | 報徳学園(横綱5.45P) |
奈良 | 横綱5.79P 智辯学園 | 横綱5.64P 天理 | 大関3.96P 高田商業 | 智辯学園(横綱5.92P) |
和歌山 | 横綱5.89P 智辯和歌山 | 横綱4.88P 市立和歌山 | 大関3.24P 和歌山東 | 智辯和歌山(横綱6.12P) |
鳥取 | 横綱5.37P 鳥取城北 | 横綱4.97P 鳥取商業 | 大関4.56P 米子松蔭 | 鳥取城北(横綱6.26P) |
島根 | 横綱4.28P 浜田 | 大関3.80P 益田東 | 大関3.80P 立正大淞南 | 大社(大関3.71P) |
岡山 | 横綱4.59P 創志学園 | 横綱4.31P 倉敷商業 | 大関3.89P おかやま山陽 | 岡山学芸館(横綱4.49P) |
広島 | 横綱6.28P 広陵 | 大関3.31P 広島新庄 | 大関3.06P 広島商業 | 広陵(横綱7.07P) |
山口 | 横綱5.36P 高川学園 | 横綱5.22P 宇部鴻城 | 大関4.17P 下関国際 | 南陽工業(大関3.00P) |
徳島 | 横綱6.67P 鳴門 | 横綱5.30P 徳島商業 | 横綱4.97P 阿南光 | 鳴門渦潮(大関3.57P) |
香川 | 横綱6.27P 英明 | 横綱5.26P 高松商業 | 大関3.14P 志度 | 英明(横綱6.52P) |
愛媛 | 横綱4.47P 松山商業 | 横綱4.00P 今治西 | 大関3.13P 新田 | 聖カタリナ学園(関脇1.91P) |
高知 | 横綱7.17P 明徳義塾 | 横綱5.85P 高知 | 横綱4.23P 高知商業 | 明徳義塾(横綱7.28P) |
福岡 | 大関3.89P 九州国際大 | 大関3.86P 西日本短大 | 大関3.45P 東海大福岡 | 西日本短大(横綱4.23P) |
佐賀 | 大関3.99P 佐賀北 | 大関3.55P 東明館 | 大関3.10P 唐津商業 | 有田工業(大関3.87P) |
長崎 | 横綱6.19P 海星 | 横綱5.40P 長崎日大 | 横綱4.14P 大崎 | 創成館(横綱4.70P) |
熊本 | 大関3.84P 九州学院 | 大関3.65P 文徳 | 大関3.28P 熊本国府 | 熊本工業(大関3.15P) |
大分 | 横綱7.69P 明豊 | 横綱5.47P 大分舞鶴 | 大関3.34P 大分商業 | 明豊(横綱7.69P) |
宮崎 | 大関3.90P 宮崎商業 | 大関3.82P 日南学園 | 大関3.47P 延岡学園 | 宮崎商業(横綱4.33P) |
鹿児島 | 横綱5.52P 神村学園 | 大関3.85P 鹿児島実業 | 大関3.02P 鹿児島城西 | 神村学園(横綱6.07P) |
沖縄 | 横綱5.87P 沖縄尚学 | 横綱4.84P 興南 | 大関3.55P ウェルネス沖縄 | 興南(横綱5.49P) |
代表校のポイントを全国版に変換した夏の甲子園出場校の強さランキングはこちら↓
【高校野球】2024年夏の甲子園出場校の上位進出予想(甲子園での強さ予想ランキング)(都道府県代表校)(強豪ランキング) – 日の出スポーツ新聞 (chukai.net)
コメント