バスケ人気がすごいです。独自の集計による神奈川県の高校バスケランキングです。直近3年のデータを活用し、男女別のランキングを作成しました。
番付表
2023年ウインターカップ(神奈川県大会)終了時点の番付
女子 | 番付 | 男子 |
優勝 鵠沼(7.84P) | 横綱 5.00P~ | 優勝 桐光学園(7.72P) |
準優勝 横浜立野(4.70P) 八 星槎国際湘南(3.90P) | 大関 3.20P~ | 四 東海大相模(4.85P) 八 湘南工大(4.72P)↓ 四 法政二(4.11P) 準優勝 横浜清風(4.06P) |
八 相模原弥栄(2.60P) 四 白鵬女子(2.54P) | 関脇 2.50P~ | - |
アレセイア(1.88P)↓ 東海大相模(1.80P) 法政二(1.70P) | 小結 1.50P~ | 上溝南(1.89P) 八 厚木北(1.51P) |
八 秦野総合(1.30P)↑ | 前頭筆頭 | 八 立花学園(1.30P)↑ |
相模女子大(1.26P)↓ | 前頭2 | 八 小田原(1.00P)↑ |
八 横須賀大津(1.16P)↑ | 前頭3 | アレセイヤ(0.89P)↓ |
四 松陽(0.75P)↑ | 前頭4 | 横浜隼人(0.60P)↓ |
旭(0.56P)↓ | 前頭5 | 慶應義塾(0.25P) |
湘南工大(0.50P)↓ | 前頭6 | – |
三浦学苑(0.40P)↓ | 前頭7 | – |
綾瀬(0.00P) 市ヶ尾(0.00P)↓ 秦野(0.00P)↓ 相模田名(0.00P)↓ | 幕下 | 市立桜丘(0.00P)↓ 横浜商大(0.00P)↓ |
この大会(ウインターカップ)の前のインターハイ予選の結果は以下のとおりでポイントは考慮済みです。
男子:優勝 桐光学園、準優勝 東海大相模、三位 湘南工大、四位 法政二
女子:優勝 鵠沼、準優勝 横浜立野、三位 星槎国際湘南、四位 白鵬女子
2023年関東大会予選(神奈川県大会)終了時点の番付
女子 | 番付 | 男子 |
優勝 鵠沼(7.87P) | 横綱 5.00P~ | 優勝 桐光学園(7.87P) 四位 湘南工大(5.19P) |
五位 星槎国際湘南(4.03P) 準優勝 横浜立野(3.28P)↑ | 大関 3.20P~ | 準優勝 法政二(4.67P) 三位 東海大相模(4.44P) 五位 横浜清風(3.90P) |
相模原弥栄(3.08P) 六位 アレセイア(2.71P) 白鵬女子(2.63P)↓ | 関脇 2.50P~ | - |
東海大相模(2.36P)↓ 三位 法政二(1.97P) | 小結 1.50P~ | 上溝南(2.38P)↓ 六位 厚木北(1.92P) |
四 相模女子大(1.49P)↑ | 前頭筆頭 | アレセイヤ(1.26P)↓ |
秦野総合(1.00P) | 前頭2 | 立花学園(1.00P)↓ |
旭(0.92P)↓ | 前頭3 | 横浜隼人(0.78P) |
八 横須賀大津(0.74P) | 前頭4 | 八 小田原(0.56P)↓ |
三浦学苑(0.56P) 八 湘南工大(0.28P)↑ | 前頭5 | 八 慶應義塾(0.28P)↑- |
市ヶ尾(0.18P) 秦野(0.18P)↑ 相模田名(0.18P)↑ | 前頭6 | 横浜商大(0.18P)↓ |
綾瀬(0.00P)↓ | 幕下 | 市立桜丘(0.00P)↓ |
2023年関東新人大会(神奈川県大会)終了時点の番付
女子 | 番付 | 男子 |
優勝 鵠沼(7.52P) | 横綱 5.00P~ | 優勝 桐光学園(7.70P) 準優勝 湘南工大(5.15P) |
八 星槎国際湘南(3.78P) 白鵬女子(3.29P) 東海大相模(3.22P) | 大関 3.20P~ | 四 東海大相模(4.79P) 四 法政二(4.29P) 八 横浜清風(4.10P) |
四 相模原弥栄(3.14P) アレセイア(3.12P) 準優勝 横浜立野(2.50P) | 関脇 2.50P~ | 上溝南(2.62P) |
八 法政二(1.50P) | 小結 1.50P~ | 八 厚木北(1.84P) 八 アレセイヤ(1.53P) |
旭(1.14P) | 前頭筆頭 | 立花学園(1.12P) |
秦野総合(1.12P) | 前頭2 | 八 小田原(0.28P) |
四 相模女子大(1.10P) | 前頭3 | 横浜隼人(0.84P) |
八 横須賀大津(0.68P) | 前頭4 | 横浜商大(0.18P) 市立桜丘(0.18P) |
三浦学苑(0.56P) | 前頭5 | – |
市ヶ尾(0.36P) | 前頭6 | – |
八 湘南工大(0.28P) | 前頭7 | – |
秦野(0.18P) 相模田名(0.18P) 綾瀬(0.18P) | 前頭8 | – |
コメント