兵庫県高校野球の過去三年間の実績をもとにした番付表(ランキング)です。2024年度秋の新チーム(2025年度チーム)の番付情報が確認できます。上位校は進路情報へのリンクを追加。
番付表(2025年秋季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 三位 八 優勝 – | 東洋大姫路 報徳学園 神戸国際大 社 | 6.22 5.94 4.84 4.18 |
| 大関 2.44P~ | – | 明石商業 | 3.78 |
| 関脇 1.55P~ | – – – – | 須磨翔風↓ 滝川第二 三田学園 神戸学院大 | 2.38 1.99 1.82 1.75 |
| 小結 1.22P~ | 準 | 市立尼崎↑ | 1.49 |
| 前頭筆頭 | – 四 | 神港学園 彩星工科↑ | 0.99 0.96 |
| 前頭2 | – – | 育英↓ 小野↓ | 0.92 0.84 |
| 前頭3 | 八 八 | 明石清水↑ 六甲アイランド↑ | 0.84 0.73 |
| 前頭4 | – – | 姫路西↓ 関西学院↓ | 0.65 0.63 |
| 前頭5 | – – | 神戸弘陵↓ 東播磨↑ | 0.61 0.56 |
| 前頭6 | – 八 | 西脇工業↓ 柏原↑ | 0.52 0.51 |
| 前頭7 | – – – | 姫路工業↓ 長田↓ 市立西宮 | 0.47 0.47 0.47 |
| 前頭8 | – | 加古川北↓ | 0.44 |
| 前頭9 | – – – | 市川↓ 篠山産業 兵庫工業↑ | 0.42 0.37 0.37 |
| 前頭10 | – – – – – | 赤穂↑ 西宮東↓ 尼崎工業↓ 神戸第一 津名 | 0.33 0.29 0.24 0.24 0.24 |
| 幕下 | – – – – – – – – – – – – | 滝川 甲南 科学技術 三田松聖 須磨学園 加古川西 尼崎小田 須磨友が丘 姫路南 松陽 高砂南 神戸村野工業 | 0.19 0.15 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
番付表(2025年夏季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 準 優勝 八 八 | 報徳学園 東洋大姫路 社 神戸国際大 | 6.74 5.61 4.79 4.29 |
| 大関 2.44P~ | – – | 明石商業↓ 須磨翔風 | 3.72 2.64 |
| 関脇 1.55P~ | – – 八 | 滝川第二↓ 神戸学院大 三田学園 | 2.22 2.08 2.01 |
| 小結 1.22P~ | – | 育英 | 1.23 |
| 前頭筆頭 | 四 四 | 神港学園↑ 小野↑ | 1.13 1.07 |
| 前頭2 | – 八 | 西脇工業↓ 関西学院↑ | 0.85 0.69 |
| 前頭3 | – – | 姫路西↓ 神戸弘陵 | 0.65 0.64 |
| 前頭4 | – – | 市立尼崎↓ 長田↓ | 0.60 0.58 |
| 前頭5 | – – | 明石清水↓ 姫路工業↓ | 0.55 0.55 |
| 前頭6 | – – | 市川↓ 東播磨↓ | 0.53 0.50 |
| 前頭7 | – – | 市立西宮↓ 加古川北↓ | 0.47 0.44 |
| 前頭8 | – – | 西宮東↓ 六甲アイランド | 0.37 0.37 |
| 前頭9 | – – – | 篠山産業 尼崎工業↑ 彩星工科↑ | 0.30 0.29 0.29 |
| 前頭10 | – – | 神戸第一 津名 | 0.24 0.24 |
| 幕下 | – – – – – – – – – – – – – – | 滝川↓ 甲南↓ 赤穂 科学技術↓ 三田松聖↓ 須磨学園 加古川西↓ 尼崎小田 須磨友が丘 姫路南 松陽 高砂南 神戸村野工業 兵庫工業 | 0.19 0.15 0.15 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
古豪完全復活!決勝は横綱対決を制し、東洋大姫路が優勝した。準優勝は報徳学園。ベスト4には前頭7の神港学園と前頭8の小野で、それぞれ前頭筆頭まで番付を上げた。
番付表(2025年春季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 準 – 四位 優勝(選抜) 三位 | 報徳学園 社 神戸国際大↑ 東洋大姫路↑ 明石商業↑ | 6.09 5.72 4.81 4.34 4.16 |
| 大関 2.44P~ | – 八 | 須磨翔風 滝川第二↑ | 2.71 2.46 |
| 関脇 1.55P~ | – 八 | 神戸学院大 三田学園↑ | 2.38 1.71 |
| 小結 1.22P~ | – | 育英↑ | 1.26 |
| 前頭筆頭 | – – | 長田↑ 西脇工業↑ | 1.04 0.85 |
| 前頭2 | – 八 | 市立尼崎↑ 姫路西↑ | 0.71 0.69 |
| 前頭3 | – – | 神戸弘陵↓ 市川 | 0.67 0.64 |
| 前頭4 | – – | 明石清水↑ 姫路工業↑ | 0.55 0.55 |
| 前頭5 | – – | 市立西宮 東播磨 | 0.52 0.52 |
| 前頭6 | – – | 加古川北↓ 西宮東 | 0.51 0.48 |
| 前頭7 | – – | 加古川西↑ 神港学園 | 0.47 0.45 |
| 前頭8 | 八 – | 六甲アイランド↑ 小野↓ | 0.37 0.35 |
| 前頭9 | – – – – | 関西学院 篠山産業↑ 甲南↑ 滝川↑ | 0.33 0.30 0.30 0.30 |
| 前頭10 | – – – – – – | 尼崎工業 神戸第一 津名 彩星工科 科学技術 三田松聖 | 0.29 0.29 0.29 0.29 0.26 0.24 |
| 幕下 | – – – – – – – – – | 赤穂↓ 須磨学園 尼崎小田 須磨友が丘 姫路南 松陽↓ 高砂南 神戸村野工業 兵庫工業 | 0.15 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
秋優勝し選抜出場した大関の東洋大姫路が優勝し横綱に昇格。横綱の報徳学園は惜しくも準優勝。大関の明石商業が三位、同じく大関の神戸国際大が四位となりいずれも横綱に昇格した。夏は社を加えた横綱5校を中心に激戦が予想される。
番付表(2024年秋季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | – – | 社 報徳学園 | 5.09 4.94 |
| 大関 2.44P~ | 四位 優勝 – – | 神戸国際大 東洋大姫路↑ 明石商業 須磨翔風 | 3.53 2.90 2.83 2.76 |
| 関脇 1.55P~ | – 準 | 滝川第二 神戸学院大 | 2.29 2.05 |
| 小結 1.22P~ | – | – | – |
| 前頭筆頭 | 三位 – | 三田学園↑ 育英 | 1.17 1.05 |
| 前頭2 | – – | 神戸弘陵↓ 西脇工業 | 0.99 0.89 |
| 前頭3 | – – | 市川↓ 長田 | 0.87 0.80 |
| 前頭4 | 八 – | 市立尼崎↑ 加古川北↓ | 0.74 0.66 |
| 前頭5 | – – | 東播磨↓ 市立西宮 | 0.59 0.58 |
| 前頭6 | 八 八 | 西宮東↑ 明石清水↑ | 0.48 0.48 |
| 前頭7 | – – | 神港学園↓ 小野↓ | 0.45 0.38 |
| 前頭8 | 八 – | 姫路工業↑ 姫路西 | 0.37 0.37 |
| 前頭9 | – – | 加古川西↓ 関西学院↑ | 0.36 0.33 |
| 前頭10 | – – – – – – – – – | 甲南↓ 赤穂↓ 尼崎工業↓ 神戸第一 津名 彩星工科↓ 科学技術 松陽 三田松聖↓ | 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.26 0.24 0.24 |
| 幕下 | – – – – – – – | 須磨学園 須磨友が丘↓ 姫路南 尼崎小田 高砂南 神戸村野工業 兵庫工業 | 0.15 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 |
関脇の東洋大姫路が優勝し大関に昇格。古豪完全復活!準優勝は関脇の神戸学院大。三位は前頭6の三田学園で前頭筆頭まで番付を上げた。四位は大関の神戸国際大。横綱の杜と報徳学園は上位に絡めず荒れた展開となった。
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。原則同じ番付には2チーム入ります。ただし同ポイントの高校が複数校ある場合などは、同じ番付に3校以上が記載されることがあります。また、前頭10には基準を満たす高校は校数関係なく記載されます。
東西の表記は見やすさを優先し、昨年途中から廃止しました。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。一度でも番付に入ればその後0.22ポイント未満となっても幕下に校名は残ります。


コメント