沖縄県高校野球の過去三年間の実績をもとにした番付表(ランキング)です。2024年度秋の新チーム(2025年度チーム)の番付情報が確認できます。上位校は進路情報へのリンクを追加。
番付表(2025年秋季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 優勝 四 – 準 | 沖縄尚学 エナジック 興南 ウェルネス沖縄 | 6.97 5.30 4.82 4.62 |
| 大関 2.44P~ | 八 四 | 宜野座 KBC(未来沖縄)↑ | 3.22 2.45 |
| 関脇 1.55P~ | 八 | 宮古 | 2.20 |
| 小結 1.22P~ | – 八 | コザ↓ 名護↑ | 1.48 1.25 |
| 前頭筆頭 | 八 – | 知念 具志川商業↑ | 1.19 0.92 |
| 前頭2 | – – | 沖縄水産↑ 前原↓ | 0.87 0.85 |
| 前頭3 | – – | 美里工業↑ 沖縄工業 | 0.76 0.66 |
| 前頭4 | – – | 西原↑ 美来工科↑ | 0.62 0.55 |
| 前頭5 | – – | 八重山商工↑ 北山↓ | 0.52 0.52 |
| 前頭6 | – – | 豊見城↑ 首里 | 0.52 0.50 |
| 前頭7 | – – | 与勝 浦添商業↑ | 0.49 0.40 |
| 前頭8 | – – – | 小禄↑ 球陽↑ 宜野湾 | 0.35 0.35 0.35 |
| 前頭9 | – | 嘉手納 | 0.35 |
| 前頭10 | – – – – – – – | 八重山↑ 糸満↓ 中部商業↓ 北中城 那覇商業 北谷↓ 読谷 | 0.31 0.30 0.28 0.28 0.26 0.26 0.22 |
| 幕下 | – – – – | 美里↓ 普天間 那覇 具志川 | 0.13 0.13 0.10 0.00 |
番付表(2025年夏季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 優勝 四 準 – | 沖縄尚学 興南 エナジック ウェルネス沖縄 | 6.92 5.25 5.06 4.44 |
| 大関 2.44P~ | 四 | 宜野座 | 3.23 |
| 関脇 1.55P~ | – – 八 | 宮古 KBC(未来沖縄) コザ↑ | 2.12 1.99 1.59 |
| 小結 1.22P~ | – | – | – |
| 前頭筆頭 | – – | 前原↑ 知念 | 1.00 0.96 |
| 前頭2 | 八 – | 名護↑ 具志川商業↑ | 0.95 0.87 |
| 前頭3 | – – | 沖縄工業↑ 沖縄水産↑ | 0.85 0.80 |
| 前頭4 | – – | 美里工業↓ 北山↓ | 0.75 0.72 |
| 前頭5 | – – 八 | 糸満↓ 西原↑ 美来工科↑ | 0.69 0.62 0.62 |
| 前頭6 | – – | 八重山商工↑ 首里 | 0.59 0.59 |
| 前頭7 | – – | 与勝↓ 豊見城↓ | 0.52 0.52 |
| 前頭8 | – – | 宜野湾 中部商業 | 0.38 0.38 |
| 前頭9 | – – – | 北谷 浦添商業 嘉手納↑ | 0.35 0.35 0.35 |
| 前頭10 | – – – – – | 北中城 美里 那覇商業↑ 球陽 読谷 | 0.31 0.26 0.26 0.22 0.22 |
| 幕下 | – – – – – | 小禄↓ 八重山 普天間 那覇↓ 具志川 | 0.20 0.16 0.13 0.10 0.00 |
沖縄の大横綱・沖縄尚学が成長著しいエナジックに対し、夏はまだ早いとばかりに退け優勝を決めた。春優勝の宜野座もベスト4と結果を残し、更なる上位を狙う。残る横綱の興南、ウェルネスを入れた上位5校の激戦が予想される。
番付表(2025年春季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 選抜 準 三位 選抜 | 沖縄尚学 興南 ウェルネス沖縄 エナジック↑ | 6.51 5.61 4.80 4.36 |
| 大関 2.44P~ | 優勝 | 宜野座↑ | 2.62 |
| 関脇 1.55P~ | 八 – | 宮古 KBC(未来沖縄) | 2.31 2.09 |
| 小結 1.22P~ | 四位 | コザ↑ | 1.29 |
| 前頭筆頭 | 八 – | 美里工業↑ 知念 | 1.14 1.05 |
| 前頭2 | 八 – | 前原↓ 糸満↑ | 1.03 0.84 |
| 前頭3 | – – – | 名護↓ 北山↑ 与勝 | 0.79 0.78 0.78 |
| 前頭4 | – | 具志川商業↑ | 0.74 |
| 前頭5 | – 八 | 豊見城↓ 沖縄工業↑ | 0.71 0.70 |
| 前頭6 | – – | 首里↑ 西原↓ | 0.68 0.67 |
| 前頭7 | – – | 沖縄水産↓ 八重山商工 | 0.65 0.62 |
| 前頭8 | – – | 宜野湾 中部商業↑ | 0.60 0.48 |
| 前頭9 | – – | 北谷 浦添商業 | 0.42 0.41 |
| 前頭10 | – – – – – – – – | 嘉手納↓ 小禄 美来工科 北中城↑ 読谷 美里 球陽 那覇 | 0.35 0.35 0.31 0.31 0.26 0.26 0.25 0.22 |
| 幕下 | – – – | 普天間↓ 具志川 八重山 | 0.16 0.00 0.00 |
選抜出場の沖縄尚学とエナジックが不在の春季トーナメントは宜野座が優勝し大関に昇格。エナジックが横綱入りし、四横綱体制に。
番付表(2024年秋季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 優勝 – 四 | 沖縄尚学 興南 ウェルネス沖縄↑ | 5.57 4.47 4.31 |
| 大関 2.44P~ | 準 | エナジック↑ | 3.10 |
| 関脇 1.55P~ | 四 – | 宮古 未来沖縄 | 2.38 2.13 |
| 小結 1.22P~ | – – | 宜野座↓ 沖縄水産↓ | 1.43 1.42 |
| 前頭筆頭 | – – | 前原↓ 知念↑ | 1.13 1.10 |
| 前頭2 | – – | 名護↓ 豊見城↑ | 0.99 0.99 |
| 前頭3 | – – | 糸満↓ 与勝↑ | 0.92 0.91 |
| 前頭4 | – – | 美里工業 西原 | 0.82 0.82 |
| 前頭5 | 八 – | コザ↑ 具志川商業↓ | 0.81 0.72 |
| 前頭6 | – – | 北山↓ 沖縄工業↓ | 0.66 0.54 |
| 前頭7 | 八 八 | 首里↑ 八重山商工↑ | 0.53 0.46 |
| 前頭8 | – – | 宜野湾↓ 嘉手納↓ | 0.44 0.43 |
| 前頭9 | – – | 北谷↓ 浦添商業 | 0.42 0.41 |
| 前頭10 | – – – 八 – – – – | 中部商業↓ 小禄↓ 那覇↓ 美来工科↑ 読谷 美里↑ 普天間 球陽 | 0.35 0.35 0.32 0.31 0.28 0.26 0.26 0.25 |
| 幕下 | – – | 具志川 八重山 | 0.00 0.00 |
横綱の沖縄尚学が成長著しい関脇のエナジックを倒し優勝。エナジックは大関に昇格。大関のウェルネスはベスト4で横綱に昇格。興南が優勝。関脇の宮古がベスト4に入った。エナジックやウェルネスといった新興勢の活躍で今後沖縄は激戦か。
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。原則同じ番付には2チーム入ります。ただし同ポイントの高校が複数校ある場合などは、同じ番付に3校以上が記載されることがあります。また、前頭10には基準を満たす高校は校数関係なく記載されます。
東西の表記は見やすさを優先し、昨年途中から廃止しました。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。一度でも番付に入ればその後0.22ポイント未満となっても幕下に校名は残ります。


コメント