福岡県高校野球の過去三年間の実績をもとにした番付表(ランキング)です。2024年度秋の新チーム(2025年度チーム)の番付情報が確認できます。上位校は進路情報へのリンクを追加。
番付表(2025年秋季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | – 準 優勝 | 西日本短大 福岡大大濠 九州国際大↑ | 6.45 5.15 4.88 |
| 大関 2.44P~ | – 八 三位 八 四位 | 東海大福岡 東筑 大牟田↑ 飯塚 久留米商業↑ | 3.34 2.88 2.58 2.53 2.44 |
| 関脇 1.55P~ | – – | 春日 祐誠↑ | 2.09 1.58 |
| 小結 1.22P~ | – – | 希望が丘 東筑紫学園 | 1.40 1.38 |
| 前頭筆頭 | 八 – | 福岡工大城東↑ 東福岡↓ | 1.12 1.09 |
| 前頭2 | – – | 近大福岡↓ 福岡工業↓ | 1.04 0.96 |
| 前頭3 | – – | 育徳館↓ 九産大九州↑ | 0.87 0.84 |
| 前頭4 | – – | 福岡大若葉↓ 筑陽学園 | 0.77 0.68 |
| 前頭5 | – – – | 北筑↓ 修猷館↓ 九産大九産↑ | 0.63 0.58 0.58 |
| 前頭6 | – | 真颯館↑ | 0.50 |
| 前頭7 | – – – | 福岡第一↓ 自由ヶ丘 | 0.47 0.44 |
| 前頭8 | – – | 小倉東↓ 糸島↓ | 0.41 0.38 |
| 前頭9 | – – 八 – | 福島↓ 八女学院↓ 折尾↑ 福翔↑ | 0.37 0.37 0.37 0.37 |
| 前頭10 | – – – – – – | 浮羽究真館↓ 戸畑工業↑ 八幡↑ 須恵↑ 折尾愛真↓ 鞍手 | 0.33 0.33 0.30 0.30 0.29 0.29 |
| 幕下 | – – – – – – – – – | 柳川 沖学園 福岡↓ 博多工業 戸畑 小倉工業 豊国学園 小倉 嘉穂 | 0.15 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 |
番付表(2025年夏季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 優勝 – | 西日本短大 福岡大大濠 | 7.52 4.71 |
| 大関 2.44P~ | – 準 – – | 東海大福岡 九州国際大 東筑 飯塚 | 3.84 3.44 2.58 2.57 |
| 関脇 1.55P~ | – 八 – – – – | 春日 東福岡 久留米商業 大牟田 祐誠↑ 近大福岡 | 2.21 1.96 1.93 1.71 1.58 1.56 |
| 小結 1.22P~ | – 四 | 希望が丘↓ 東筑紫学園↑ | 1.47 1.41 |
| 前頭筆頭 | – 四 | 育徳館↓ 福岡工業↑ | 1.09 1.07 |
| 前頭2 | – – | 福岡大若葉↓ 福岡工大城東↓ | 0.76 0.76 |
| 前頭3 | 八 – | 北筑↑ 修猷館↓ | 0.74 0.73 |
| 前頭4 | – – | 筑陽学園↓ 九産大九州↑ | 0.71 0.69 |
| 前頭5 | – – | 小倉東↓ 折尾愛真↓ | 0.63 0.60 |
| 前頭6 | – 八 | 九産大九産↓ 福岡第一↓ | 0.58 0.51 |
| 前頭7 | – – – | 真颯館↓ 糸島 自由ヶ丘↓ | 0.50 0.44 0.44 |
| 前頭8 | 八 八 – | 福島↑ 八女学院↑ 浮羽究真館 | 0.37 0.37 0.37 |
| 前頭9 | – | – | – |
| 前頭10 | – – | 福岡↓ 鞍手↓ | 0.35 0.29 |
| 幕下 | – – – – – – – – – | 柳川 沖学園 八幡 博多工業 戸畑 嘉穂 小倉工業↓ 豊国学園 小倉 | 0.15 0.15 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 |
横綱の西日本短大が優勝した。準優勝は大関の九州国際大。ベスト4には前頭の東筑紫学園と福岡第一が入り、東筑紫学園は小結に昇格した。大横綱の西日本短大は安定しているが、他はしばらく番付が動きそうだ。
番付表(2025年春季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 選抜 準 | 西日本短大 福岡大大濠↑ | 6.62 4.87 |
| 大関 2.44P~ | 八 – 優勝 八 | 東海大福岡 九州国際大 東筑↑ 飯塚↑ | 3.97 3.56 3.02 2.95 |
| 関脇 1.55P~ | – 四位 – – – – | 春日 久留米商業↑ 大牟田 近大福岡↑ 東福岡↑ 希望が丘↑ | 2.21 1.93 1.82 1.77 1.60 1.59 |
| 小結 1.22P~ | 三位 – – | 祐誠↑ 筑陽学園 育徳館↑ | 1.49 1.40 1.32 |
| 前頭筆頭 | – – – | 福岡工大城東↑ 修猷館↑ 福岡大若葉↑ | 0.91 0.73 0.73 |
| 前頭2 | – | 折尾愛真↓ | 0.71 |
| 前頭3 | 八 – | 東筑紫学園↑ 小倉東↑ | 0.69 0.63 |
| 前頭4 | – – | 福岡第一↑ 自由ヶ丘↓ | 0.60 0.59 |
| 前頭5 | – – | 九産大九産↑ 小倉工業↓ | 0.58 0.58 |
| 前頭6 | – 八 | 真颯館↓ 九産大九州↑ | 0.55 0.51 |
| 前頭7 | – – | 北筑↓ 糸島↑ | 0.50 0.44 |
| 前頭8 | – – | 福岡工業↓ 浮羽究真館↑ | 0.38 0.37 |
| 前頭9 | – – | 福岡↓ 鞍手↓ | 0.35 0.29 |
| 前頭10 | – | – | – |
| 幕下 | – – – – – – – – | 柳川↓ 沖学園 八幡 博多工業 戸畑 嘉穂 豊国学園 小倉↓ | 0.19 0.19 0.15 0.15 0.12 0.12 0.00 0.00 |
小結の東筑が優勝し一気に大関まで番付を上げた。大関の福岡大大濠が準優勝で横綱に昇格。前頭4の祐誠が三位で小結に昇格し、四位の小結の久留米商業が関脇に昇格した。福岡の夏はまだまだわからない。
番付表(2024年秋季大会終了時点)
| 番付 | 大会 | 高校 | P |
| 横綱 4.00P~ | 優勝 | 西日本短大↑ | 5.02 |
| 大関 2.44P~ | – – – | 東海大福岡 福岡大大濠 九州国際大 | 3.71 3.41 2.95 |
| 関脇 1.55P~ | – – – | 飯塚↓ 春日 大牟田 | 2.53 2.04 1.72 |
| 小結 1.22P~ | – – – 八 八 三位 | 筑陽学園 近大福岡↓ 東筑↓ 希望が丘↑ 久留米商業↑ 東福岡↑ | 1.50 1.49 1.49 1.25 1.25 1.23 |
| 前頭筆頭 | 準 八 | 育徳館↑ 折尾愛真↑ | 1.07 1.07 |
| 前頭2 | – – | 福岡工大城東↓ 小倉工業↓ | 1.04 1.04 |
| 前頭3 | – – | 真颯館↑ 自由ヶ丘↓ | 0.85 0.66 |
| 前頭4 | – – | 福岡工業↑ 祐誠↑ | 0.64 0.62 |
| 前頭5 | – – | 福岡↓ 福岡第一↓ | 0.61 0.60 |
| 前頭6 | – 四位 – – | 北筑↓ 修猷館↑ 福岡大若葉↑ 九産大九産↑ | 0.56 0.56 0.56 0.56 |
| 前頭7 | – | – | – |
| 前頭8 | – 八 – – | 糸島 小倉↑ 鞍手↑ 東筑紫学園↑ | 0.47 0.37 0.37 0.37 |
| 前頭9 | – | – | – |
| 前頭10 | – – – | 柳川↑ 小倉東 九産大九州 | 0.30 0.27 0.27 |
| 幕下 | – – – – – – | 沖学園 八幡 戸畑 博多工業 嘉穂 豊国学園↓ | 0.19 0.15 0.15 0.15 0.12 0.12 |
福岡は荒れに荒れた秋季大会となった。優勝こそ横綱の西日本短大がとったが、そのほか全てのベスト8以上は三役以外の学校がとった。これから春、夏とどうなるのか気になって仕方がない。
ポイントの集計方法と番付の決定方法
ポイントの集計方法
過去三年の秋季、春季、夏季大会を集計の対象とする。
ポイントは各大会で優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8、ベスト16となったチームにポイントを付与します。ポイントは順位とその大会の時期により独自の重みづけを行っています。
各大会で取得したポイントを合計し大会数で割ることにより、各チームのポイントを算出します。
番付の決定方法
横綱、大関、関脇、小結はポイントで番付が決まります。
前頭はポイント順に上から並びます。原則同じ番付には2チーム入ります。ただし同ポイントの高校が複数校ある場合などは、同じ番付に3校以上が記載されることがあります。また、前頭10には基準を満たす高校は校数関係なく記載されます。
東西の表記は見やすさを優先し、昨年途中から廃止しました。
ざっくりとしたイメージは、横綱:平均ベスト4、大関:ベスト4を2回で残りベスト8、関脇:ベスト8を5回で残りベスト16、小結:ベスト8を2回で残りベスト16という感じですが、直近1年で成績を上げるとポイント割り増しとなるため上位番付に行きやすい。
集計結果がポイント0.22ポイント未満(概ね9大会換算でベスト16に2回入れていないチーム)の場合は番付対象外としました。一度でも番付に入ればその後0.22ポイント未満となっても幕下に校名は残ります。


コメント